Tableau de garanties
Garanties
FORMULE 50 | FORMULE 80 | FORMULE 100 | |
---|---|---|---|
FRAIS CHIRURGICAUX ET MEDICAUX | |||
|
50% | 80% | 100% |
FRANCHISE | |||
Montant de la franchise (1) | 10 € / année de souscription | 30 € / année de souscription | 75 € / année de souscription |
PLAFOND ANNUEL DE GARANTIES | |||
Plafond maximum par Année de souscription | 1 000 € | 1 500 € | 2 000 € |
PREVENTION | |||
Prise en charge de vaccins, vermifuge, stérilisation, castration, puce électronique, bilan annuel de santé | 45 € / année de souscription | 85 € / année de souscription |
(1) Doublement de la franchise à partir de l’Année de souscription au cours de laquelle l’Animal assuré atteindra l’âge de 11 ans. Les franchises ne s’appliquent pas aux garanties Prévention et ne sont pas comprises dans le plafond annuel de remboursement. Elles sont déduites avant l’application du taux de remboursement.
Les délais d’attente sont de 30 jours en cas de maladie et de 2 jours en cas d’accident.